Prvi teniser sveta Novak Đoković, posle osvajanja šeste titule na Australijan openu, zadržao je prvo mesto na ATP listi i isto rastojanje sa 16.790 bodova
Novak ima čak 7.845 poena više od Britanca Endija Mareja, koga je juče pobedio u finalu prvog gren slema, a potom slede Švajcarac Rodžer Federer (8.795), njegov zemljak Stan Vavrinka (6.325) i Rafael Nadal iz Španije (4.880).
U Top10 bile su dve promene, Španac David Ferer skočio je sa osmog na šesto mesto, dok je Francuz Žo Vilfred Conga zamenio sunarodnika Rišara Gaskea na devetoj poziciji.
Od srpskih tenisera Viktor Troicki je napredovao za jedno mesto i sada je 25, Dušan Lajović za tri na 74, Filip Krajinović za jedno na 101, dok je najveći skok napravi Miljan Zekić pošto je sa 273. došao na 261. poziciju.
Poredak najboljih 20 tenisera:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.790 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.945
3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.795
4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.325
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.880
6. (8.) David Ferer (Španija) 4.325
7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.235
8. (6.) Tomaš Berdih (Češka) 4.20
9. (10.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.905
10. (9.) Rišar Gaske (Francuska) 2.760
11. (14) Miloš Raonić (Kanada) 2.630
12. (11) Džon Izner (SAD) 2.585
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) 2.495
14. (12) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.305
15. (15) Žil Simon (Francuska) 2.235
16. (16) David Gofan (Belgija) 1.970
17. (25) Gael Monfis (Francuska) 1.800
18. (21) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.775
19. (20) Dominik Tim (Austrija) 1.725
20. (20) Bernard Tomić (Australija) 1.720
izvoz:Tanjug/RadioXXL